-
이메일
maike168@126.com
- 전화
-
주소
??? ??? ??????
| 모델 | 트래픽 (m3/ 시간) | 양정 (m) |
모터 출력(kw) | 회전 속도 (R/분) |
| 15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
| 20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
| 20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
| 25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
| 25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
| 25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
| 32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
| 32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
| 40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
| 40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
| 40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
| 40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
| 40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
| 40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
| 40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
| 40-200 (I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
| 40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
| 40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |

