- 이메일
-
전화
13655163735
-
주소
??? ??? ????? ???? 1? ???????
| 측정kg | 5 | 10-50 | 100-200 |
| B | 2 | 2.5 | 3 |

| 측정kg | 500-1000 | 1500-2000 |
| D | 3.8 | 3 |
| 제품 모델 | KJT-HWY-120T2는 | |
| 측정 범위 | Kg의 | 200 |
| 출력 감도 | %mv/v | 1.0~2.0 |
| 제로 출력 | %FS | ±2 |
| 비선형 | %FS | 0.3 |
| 정체 | %FS | 0.3 |
| 반복성 | %FS | 0.1 |
| 웜 (30분) | %FS | 0.05 |
| 온도 감도 표류 | % FS / 10 ℃ | 0.3 |
| 영점 온도 표류 | % FS / 10 ℃ | 0.3 |
| 응답 빈도 | khz는 | 10 |
| 소재 | 합금강/스테인리스강 | |
| 임피던스 | Ω | 1000 |
| 절연 저항 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 사용 전압 | V (DC) | 5-10 |
| 작동 온도 범위 | ℃ | -20~80 |
| 보안 과부하 | % | 150 |
| 극한 과부하 | % | 200 |
| 케이블 사양 | # 2 * 1m | |
| 케이블 최대 힘 | Kg의 | 10 |
