환영 고객!

회원

도움말

곤명 펌프 공장
주문 제조자

주요 제품:

cep-online은>제품

곤명 펌프 공장

  • 이메일

    services@kmsbc.cn

  • 전화

    13908719531

  • 주소

    운남성 곤명시 백룡로 494호

지금 연락

KBUF(L)형 불소합금 엔지니어링 플라스틱 펌프

협상 가능업데이트03/24
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin
개요
1. 본 시리즈 펌프를 단일 흡착 현수막 원심 펌프로 개술한다.
제품 정보

1. 개요

이 계열의 펌프는 단급 단흡 현수막 원심 펌프이며, 과류 부품은 모두 불소 플라스틱으로 제작되며, 펌프체의 안감 재료는 폴리플루오로에틸렌(F46) 또는 디플루오로에틸렌(F2) 등을 채취할 수 있으며, 고객과 실제 작업 상황에 따라 폴리프로필렌 또는 초고분자 폴리에틸렌으로 제작할 수 있으며, 이 펌프는 주로 수송산, 알칼리류 또는 용제류는 청액, 120 ℃, 이 함유된 펌프, 소량의 밀봉 후 펌프, 소량의 밀봉 물질, 169 ℃ 등의 밀봉 물질을 사용할 수 있다.

2. 모델의 의미

50KBUF(L)-20-30-P

50 펌프 입구 지름
KBUF 불소 합금 공정 플라스틱 펌프
L 직렬 구조(L은 베이가 아님)
20 트래픽(m3/h)
30 양정 (m)
P 과류 부품 재질(P는 폴리프로필렌, U는 초고분자 폴리에틸렌, 불소 플라스틱은 표시하지 않음)

3. 성능 매개변수 테이블

일련번호 사양 모델 트래픽 양정 회전속도 전력 수입 × 수출 직경
m3/h m r/min kW mm
1 25KBUF(L)-3-15 3 15 2900 0.75 25×20
2 25KBUF(L)-3-18 3 18 2900 0.75
3 25KBUF(L)-6-15 6 15 2900 1.1
4 25KBUF(L)10-10 10 10 2900 1.1
5 40KBUF(L)-5-23 5 23 2900 2.2 40×32
6 40KBUF(L)-10-20 10 20 2900 2.2
7 40KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
8 40KBUF(L)-5-20 5 20 2900 1.1-2.2
9 40KBUF(L)-10-16 10 16 2900 1.1
10 40KBUF(L)-15-15 15 15 2900 1.1-2.2
11 50KBUF(L)-10-40 10 40 2900 4-5.5
12 40KBUF(L)-8-35 8 35 2900 4-5.5
13 40KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 3월 4일
14 40KBUF(L)-15-25 15 25 2900 3월 4일
15 50KBUF(L)-12.5-25 12.5 25 2900 3월 4일 50×40
16 50KBUF(L)-20-20 20 20 2900 3월 4일
17 50KBUF(L)-12.5-30 12.5 30 2900 4-5.5 50×40
18 50KBUF(L)-20-30 20 30 2900 4-5.5
19 50KBUF(L)-25-25 25 25 2900 4-5.5
20 50KBUF(L)-12.5-20 12.5 20 2900 2.2-3
21 50KBUF(L)-20-15 20 15 2900 2.2-3
22 65KBUF(L)-10-35 10 35 2900 5.5-7.5 65×50
23 65KBUF(L)-25-30 25 30 2900 5.5-7.5
24 65KBUF(L)-40-20 40 20 2900 5.5-7.5
25 65KBUF(L)-25-28 25 28 2900 7.5
26 65KBUF(L)-30-26 30 26 2900 4-5.5
27 65KBUF(L)-10-30 10 30 2900 4-5.5
28 65KBUF(L)-20-50 20 50 2900 4-5.5-11
29 65KBUF(L)-30-50 30 50 2900 4-5.5-11
30 65KBUF(L)-25-45 25 45 2900 7.5
31 65KBUF(L)-35-40 35 40 2900 11
32 65KBUF(L)-40-35 40 35 2900 11
33 80KBUF(L)-25-35 25 35 2900 7.5 80×65
34 80KBUF(L)-50-30 50 30 2900 7.5
35 80KBUF(L)-60-22 60 22 2900 7.5-11
36 80KBUF(L)-70-15 70 15 2900 7.5-11
37 80KBUF(L)-30-26 30 26 2900 7.5
38 80KBUF(L)-50-20 50 20 2900 4-5.5
39 80KBUF(L)-60-15 60 15 2900 5.5-7.5
40 100KBUF(L)-45-40 45 40 2900 15 100×80
41 100KBUF(L)-60-32 60 32 2900 15
42 100KBUF(L)-80-35 80 35 2900 15-15.8
43 100KBUF(L)-100-32 100 32 2900 15-15.8
44 100KBUF(L)-130-25 130 25 2900 18.5-22
45 100KBUF(L)-100-25 100 25 2900 15-18.5
46 100KBUF(L)-100-20 100 20 2900 15
47 100KBUF(L)-150-20 150 20 2900 18.5-22

해당 매개 변수 그룹을 찾을 수 없습니다. 백그라운드 속성 템플릿에 추가하십시오.
아직 실현되지 않았으니 기대해 주십시오
아직 실현되지 않았으니 기대해 주십시오