-
이메일
services@kmsbc.cn
-
전화
13908719531
-
주소
운남성 곤명시 백룡로 494호
곤명 펌프 공장
services@kmsbc.cn
13908719531
운남성 곤명시 백룡로 494호
1. 개요
D형펌프는 단흡다급분단식 원심펌프로 맑은 물 및 물리화학성질이 류사한 액체를 수송하는데 사용되며 수송매체의 온도는 80 ℃ 를 초과하지 않아 공장, 광산, 도시, 농촌의 급수배수용에 적합하다.
DG형 펌프는 단흡다단계 분단식 보일러 급수펌프로 GC형 보일러 급수펌프의 세대교체 제품으로 수송매체 온도가 105 ℃ 를 넘지 않아 각종 중저압 보일러가 물을 주거나 비슷한 온수를 수송하는 등 장소에 적용된다.
DM형 펌프는 단일 흡입 다단계 분단식 광산용 원심 분리 펌프로 D형 펌프를 기반으로 변형 설계됐다.밸런스 드럼 구조의 밸런스 축 방향력을 사용하여 잡질량이 1% 미만이고 과립도가 0.1mm 미만인 액체를 수송할 수 있으며, 과류 부품 재질을 변경하면 약산 또는 약알칼리 액체를 추출할 수 있다.수송 매체의 최고 온도는 80 ℃ 를 넘지 않는다.각종 광산의 급수 배수, 각종 설탕 공장, 철강 공장, 제지 공장 등의 급수 오염물 배출에 적용된다.
DF형 펌프는 고체 입자가 함유되어 있지 않고 온도가 -20 ℃ ~ +105 ℃ 인 부식성 액체를 수송할 수 있는 단일 다단계 내부식 펌프이며, 펌프 수입 허용 압력은 0.6MPa 미만이다.주로 화학공업, 석유, 야금, 경공업, 날염, 제약, 환경보호, 해수담수화, 해상채유 및 광산 등 분야에 사용된다.
DW형 펌프는 마이크로 압력 곡경 밀봉 에너지 절약 다단계 분단식 원심 펌프로 오래된 원대한 펌프 에너지 절약 유한회사의 혁신적인 설계로 우리 공장과 실험하여 성공적으로 개발한 원심 펌프이다. 이 펌프는 중국 펌프 업계 제조 기술과 결합하여 중점적으로 펌프의 용적 효율과 기계 효율을 높이는 것부터 시작하여 펌프 효율을 높이고 에너지 절약의 목적을 달성한다.이 계열의 펌프는 JB/T1051-1993"다단계 청수 원심 펌프 형식과 기본 매개변수"기준에 부합하며, 우수한 수력 모델을 채택하여 효율적이고 에너지를 절약한다;진동이 적고 소음이 낮다;축봉은 충전재로 밀봉하여 사용자의 요구에 따라 부동한 충전재를 공급할수 있다.청수 및 물리화학성질이 물과 류사한 액체를 수송하는데 사용되며 수송매체의 온도는 80 ℃ 를 초과하지 않아 공장, 광산, 도시, 농촌의 급수배수에 적합하다.
2. 모델의 의미
D(DG、DM、DF、DW) 8 5 - 4 5 × 3
| D | — | 다단계 원심 분리 펌프 |
| DG | — | 다단계 보일러 급수 펌프 |
| DM | — | 다단계 광산용 원심 펌프 |
| DF | — | 다단계 내부식 원심 펌프 |
| DW | — | 미압 곡경 밀봉 에너지 절약 다단계 원심 펌프 |
| 85 | — | 송수량은 85m3/h이다 |
| 45 | — | 펌프의 단일 스핀들 거리는 45m입니다 (총 스핀들 = 스핀들 × 45m) |
| 3 | — | 펌프 레벨 3 |
3. 성능 매개변수 테이블
| 모델 번호 | 급수 | 흐름량 Q |
양정 H |
회전속도 n |
전기 기계 전력 |
효율성 η |
필수 증기 잉여량 (NPSH)r |
품질 m |
|
| m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
| 6-25 | 3 |
3.75 6.3 7.5 |
1.04 1.75 2.08 |
76.5 | 2950 | 5.5 |
33 45 47 |
2 2 2.5 |
90 |
| 75 | |||||||||
| 73.5 | |||||||||
| 4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
| 100 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
| 125 | |||||||||
| 122.5 | |||||||||
| 6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 147 | |||||||||
| 7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
| 175 | |||||||||
| 171.5 | |||||||||
| 8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 196 | |||||||||
| 9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
| 225 | |||||||||
| 220.5 | |||||||||
| 10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 245 | |||||||||
| 11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
| 275 | |||||||||
| 269.5 | |||||||||
| 12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 294 | |||||||||
| 12-50 | 2 |
9 12.5 15 |
2.5 3.47 4.17 |
110 | 2950 | 11 |
34.5 40 41 |
2 2.2 2.7 |
97 |
| 100 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 25-30 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
102 | 2950 | 15 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
130 |
| 90 | |||||||||
| 82.5 | |||||||||
| 4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 137.5 | |||||||||
| 6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 192.5 | |||||||||
| 8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 247.5 | |||||||||
| 10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 25-50 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
169 | 2950 | 22 |
38 52 54 |
2 2 2.3 |
270 |
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 46-30 | 3 |
30 46 55 |
8.33 12.78 15.28 |
102 | 2950 | 22 |
64 70 68 |
2.4 3 4.6 |
180 |
| 90 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 189 | |||||||||
| 8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 243 | |||||||||
| 10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 모델 번호 | 급수 | 흐름량 Q |
양정 H |
회전속도 n |
전기 기계 전력 |
효율성 η |
필수 증기 잉여량 (NPSH)r |
품질 m |
|
| m3/h | l/s | m | r/min | kW | % | m | kg | ||
| 6-25 | 3 |
3.75 6.3 7.5 |
1.04 1.75 2.08 |
76.5 | 2950 | 5.5 |
33 45 47 |
2 2 2.5 |
90 |
| 75 | |||||||||
| 73.5 | |||||||||
| 4 | 102 | 7.5 | 100 | ||||||
| 100 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 5 | 127.5 | 7.5 | 110 | ||||||
| 125 | |||||||||
| 122.5 | |||||||||
| 6 | 153 | 11 | 120 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 147 | |||||||||
| 7 | 178.5 | 11 | 130 | ||||||
| 175 | |||||||||
| 171.5 | |||||||||
| 8 | 204 | 15 | 140 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 196 | |||||||||
| 9 | 229.5 | 15 | 150 | ||||||
| 225 | |||||||||
| 220.5 | |||||||||
| 10 | 255 | 18.5 | 160 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 245 | |||||||||
| 11 | 280.5 | 18.5 | 170 | ||||||
| 275 | |||||||||
| 269.5 | |||||||||
| 12 | 306 | 18.5 | 180 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 294 | |||||||||
| 12-50 | 2 |
9 12.5 15 |
2.5 3.47 4.17 |
110 | 2950 | 11 |
34.5 40 41 |
2 2.2 2.7 |
97 |
| 100 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 3 | 165 | 15 | 110 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 220 | 18.5 | 123 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 275 | 22 | 135 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 330 | 30 | 148 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 385 | 37 | 161 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 440 | 37 | 174 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 495 | 45 | 187 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 550 | 55 | 199 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 605 | 55 | 212 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 660 | 75 | 234 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 25-30 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
102 | 2950 | 15 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
130 |
| 90 | |||||||||
| 82.5 | |||||||||
| 4 | 136 | 18.5 | 150 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 5 | 170 | 22 | 170 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 137.5 | |||||||||
| 6 | 204 | 30 | 190 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 7 | 238 | 30 | 210 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 192.5 | |||||||||
| 8 | 272 | 37 | 230 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 9 | 306 | 37 | 250 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 247.5 | |||||||||
| 10 | 340 | 45 | 270 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 25-50 | 3 |
15 25 30 |
4.17 6.94 8.33 |
169 | 2950 | 22 |
38 52 54 |
2 2 2.3 |
270 |
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 4 | 224 | 30 | 295 | ||||||
| 200 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 5 | 279 | 37 | 315 | ||||||
| 250 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 6 | 334 | 45 | 340 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 7 | 389 | 55 | 360 | ||||||
| 350 | |||||||||
| 315 | |||||||||
| 8 | 444 | 75 | 380 | ||||||
| 400 | |||||||||
| 360 | |||||||||
| 9 | 499 | 75 | 405 | ||||||
| 450 | |||||||||
| 405 | |||||||||
| 10 | 554 | 75 | 430 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 11 | 609 | 90 | 455 | ||||||
| 550 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 12 | 664 | 110 | 475 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 46-30 | 3 |
30 46 55 |
8.33 12.78 15.28 |
102 | 2950 | 22 |
64 70 68 |
2.4 3 4.6 |
180 |
| 90 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 4 | 136 | 30 | 197 | ||||||
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 5 | 170 | 37 | 214 | ||||||
| 150 | |||||||||
| 135 | |||||||||
| 6 | 204 | 45 | 231 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 7 | 238 | 55 | 248 | ||||||
| 210 | |||||||||
| 189 | |||||||||
| 8 | 274 | 55 | 265 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 9 | 306 | 75 | 282 | ||||||
| 270 | |||||||||
| 243 | |||||||||
| 10 | 340 | 2950 | 75 | 299 | |||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 280-65 | 4 |
185 280 335 |
51.4 77.8 93.1 |
272 | 1480 | 355 |
61 73 75 |
2.3 3 4.2 |
1188 |
| 260 | |||||||||
| 248 | |||||||||
| 5 | 340 | 450 | 1370 | ||||||
| 325 | |||||||||
| 310 | |||||||||
| 6 | 408 | 500 | 1552 | ||||||
| 390 | |||||||||
| 372 | |||||||||
| 7 | 476 | 630 | 1734 | ||||||
| 455 | |||||||||
| 434 | |||||||||
| 8 | 544 | 710 | 1916 | ||||||
| 520 | |||||||||
| 496 | |||||||||
| 9 | 612 | 800 | 2098 | ||||||
| 585 | |||||||||
| 558 | |||||||||
| 10 | 680 | 900 | 2280 | ||||||
| 650 | |||||||||
| 620 | |||||||||
| 450-60 | 2 |
335 450 500 |
93.1 125 139 |
130 | 1480 | 250 |
72 79 78 |
3.8 4.9 6 |
1475 |
| 120 | |||||||||
| 114 | |||||||||
| 3 | 195 | 355 | 1725 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 171 | |||||||||
| 4 | 260 | 500 | 2000 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 228 | |||||||||
| 5 | 325 | 560 | 2250 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 285 | |||||||||
| 6 | 390 | 710 | 2500 | ||||||
| 360 | |||||||||
| 342 | |||||||||
| 7 | 455 | 800 | 2750 | ||||||
| 420 | |||||||||
| 399 | |||||||||
| 8 | 520 | 900 | 3000 | ||||||
| 480 | |||||||||
| 456 | |||||||||
| 9 | 585 | 1000 | 3250 | ||||||
| 540 | |||||||||
| 513 | |||||||||
| 10 | 650 | 1120 | 3500 | ||||||
| 600 | |||||||||
| 570 | |||||||||
| 600-60 | 2 |
450 600 638 |
125 166.6 177.2 |
130 | 1480 | 280 |
79 82 79 |
7 5.5 5 |
|
| 120 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 3 | 195 | 450 | |||||||
| 180 | |||||||||
| 165 | |||||||||
| 4 | 260 | 560 | |||||||
| 240 | |||||||||
| 220 | |||||||||
| 5 | 325 | 710 | |||||||
| 300 | |||||||||
| 275 | |||||||||
| 6 | 390 | 800 | |||||||
| 360 | |||||||||
| 330 | |||||||||
| 7 | 455 | 900 | |||||||
| 420 | |||||||||
| 385 | |||||||||
| 8 | 520 | 1120 | |||||||
| 480 | |||||||||
| 440 | |||||||||
| 9 | 585 | 1250 | |||||||
| 540 | |||||||||
| 495 | |||||||||
| 10 | 650 | 1250 | |||||||
| 600 | |||||||||
| 550 | |||||||||
| 720-60 | 2 |
550 720 850 |
152.8 200 236.1 |
132 | 1480 | 355 |
76 80 78.5 |
3.5 4.5 5.5 |
1830 |
| 120 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 3 | 198 | 560 | 2040 | ||||||
| 180 | |||||||||
| 162 | |||||||||
| 4 | 264 | 710 | 2350 | ||||||
| 240 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 5 | 330 | 800 | 2650 | ||||||
| 300 | |||||||||
| 270 | |||||||||
| 6 | 396 | 1000 | 2960 | ||||||
| 360 | |||||||||
| 324 | |||||||||
| 7 | 462 | 1250 | 3280 | ||||||
| 420 | |||||||||
| 378 | |||||||||
| 8 | 528 | 1400 | 3595 | ||||||
| 480 | |||||||||
| 432 | |||||||||
| 9 | 594 | 1600 | 3900 | ||||||
| 540 | |||||||||
| 486 | |||||||||