-
이메일
ya5409@126.com
-
전화
13916511741
-
주소
??? ?? ??

| 모델 | 구경(mm) | 트래픽 m3/ 시간 | 양정m | 흡정m | 전력 kw | 회전 속도 r/min | 자가 흡입 성능 min/5m | 효율% | 양정 m 사용 범위 | |
| 수입 | 수출 | |||||||||
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
| 32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
| 32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
| 32ZX3.2-50의 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
| 40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
| 40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
| 40ZX10-40의 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
| 40ZX6.3-50의 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
| 50ZX15-12는 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
| 50ZX18-20는 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
| 50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
| 50ZX20-30의 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
| 50ZX14-35의 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
| 50ZX10-40의 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
| 50ZX12.5-40의 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
| 50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
| 50ZX15-60의 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
| 50ZX20-75의 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
| 65ZX-30-15는 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
| 65ZX25-20는 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
| 65ZX35-17는 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
| 65ZX25-32는 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
| 65ZX25-50의 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
| 65ZX25-60의 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
| 65ZX20-70의 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
| 80ZX35-13의 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
| 80ZX43-17의 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
| 80ZX40-22는 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
| 80ZX50-20의 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
| 80ZX50-25는 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
| 80ZX50-32의 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
| 80ZX60-40의 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
| 80ZX60-50의 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
| 80ZX60-55의 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
| 80ZX60-70의 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
| 100ZX100-20의 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
| 100ZX100-32의 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
| 100ZX100-40의 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
| 100ZX100-50의 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
| 100ZX100-65의 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
| 100ZX70-75의 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
| 125ZX120-20는 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
| 125ZX140-25는 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
| 125ZX120-32는 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
| 125ZX120-60의 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
| 150ZX150-20의 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
| 150ZX160-25의 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
| 150ZX150-32의 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
| 150ZX160-45의 | 150 | 125 | 160 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
| 150ZX170-55의 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
| 150ZX170-65의 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
| 150ZX160-80의 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
| 200ZX200-32의 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
| 200ZX400-32의 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
| 200ZX280-63의 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
| 200ZX350-65의 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
| 250ZX550-32의 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
| 250ZX400-50의 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
| 250ZX450-55의 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
| 300ZX600-32의 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
| 300ZX500-50의 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
| 300ZX550-55의 | 300 | 250 | 550 | 55 | 5 | 132 | 1450 | 2 | 45 | 40-55 |
ZXL 유형자체 흡입 펌프의 구조도
| 번호 | 부품 이름 | 번호 | 부품 이름 |
|
| 1 | 수입 인수 | 5 | 휠 | |
| 2 | 수입 단방향 밸브 | 6 | 기계밀봉 | |
| 3 | 출수 인수 | 7 | 베어링 받침대 | |
| 4 | 펌프체 | 8 | 펌프 축 |
ZXL 유형자체 흡입 펌프문제 원인 및 해결 방법
| 고장 현상 | 원인 분석 | 제외 방법 |
| ZXL 자체 흡입 펌프는 물이 나오지 않습니다. | 1.펌프 케이스 내 비축액 또는 비축액 부족 | 1. 저장액을 충분히 넣다 |
| ZXL 자체 흡입 펌프는 잡음과 진동이 비교적 크다 | 1.밑발이 불안하다 | 1. 보강 |
| ZXL 자체 흡입펌프 출수량 부족 | 1. 휠 러너와 흡입관이 막히다 | 1. 막힌 물건 제거 |
| ZXL 자체 흡입 펌프 축 전력 소모가 너무 크다 | 1.트래픽 과대 | 1. 수출 압력 상승 |