-
이메일
1374939155@qq.com
-
전화
18961820335
-
주소
강소성 무석시 혜산구 양시진 환진남로 29-2호
무석오에너지전기기계설비유한공사
1374939155@qq.com
18961820335
강소성 무석시 혜산구 양시진 환진남로 29-2호
| 모델 | SJ550는 | SJ750은 | SJ550E는 | SJ750E는 | |||||||||||||||||
| 리프트 방식 | 수동 유압 | 전기 | 전기 | ||||||||||||||||||
| 팔 길이 | (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
| 각 팔뚝의 길이는 최대 적재량에 대응한다 | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
| 갈고리 지상 최대 높이 | (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
| 팔뚝 수평 시 바닥 높이 | (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
| 팔걸이가 수평일 때 후크를 앞부분까지 | (mm) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
| 배터리 | (V/Ah) | - | - | 12/60 | 12/80 | ||||||||||||||||
| 충전기 | (V/A) | - | - | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||
| 차체 크기: 가로 세로 높이 | (mm) | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | ||||||||||||||||
| 발바퀴(PU) | (mm) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
| 전체 차의 순 중량 | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
키워드: 반전동 평형 중형 외팔 리프트