환영 고객!

회원

도움말

강소성 기봉전기제조유한공사
주문 제조자

주요 제품:

cep-online은>제품
제품 카테고리

강소성 기봉전기제조유한공사

  • 이메일

    2153283961@qq.com

  • 전화

  • 주소

    남경시 강녕구 곡리가두 흥곡로 16호, 남경시 륙합구 웅주가두 웅봉서로 5호

지금 연락

간편식 파이프 펌프 TD형

협상 가능업데이트05/21
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

유량 범위: 12.5m/h-630m/h 양정 범위: 10m-81m 특징 설명: TD형 단일 입식 파이프 순환 펌프는 ISG, IRG 2세대 파이프 원심 펌프를 기반으로 개발된 고품질, 품질의 3세대 파이프 입식 원심 펌프, 펌프 수출입은 펌프 바닥과 같은 직선에 있다.이 제품은 국외의 같은 유형의 제품을 대체할 수 있다.

제품 정보

제품·우리
제품 이점
  • 빠르고 편리한 서비스

    간편식 집적식 봉인을 채택하여 봉인을 교체할 때 전동기를 분해할 필요가 없다.

  • 안정적인 성능

    소음이 매우 낮고 운행이 평온하다.

  • 304 재료

    304 스테인리스 펌프 샤프트 / 나사.

  • 모터 보호

    전양정 운행 불소전기.

  • 금릉기봉 TD 휴대용 순환펌프 성능 파라미터
    트래픽:4m3/h~1200m3/h
    양정:4.5m ~ 108m
    전력:1.1kW ~ 200kW
    액체 온도:-15℃~+110℃
    주파수:50Hz / 60Hz

  • 금릉기봉 TD 휴대용 순환펌프 작업조건
    구경 범위:DN40-DN250의
    트래픽 범위:12.5m³/h-630m³/h
    양정 범위:10m-81m
    전력 범위:1.1kw-132kw
    전원 요구 사항:1-220v 50Hz/3-380v 50Hz
    회전 속도:2900r / 분 / 1450r / 분
    미디어:온도 0-120 ℃
    주변 온도:≤40℃

resource/images/e55520d126a248bfb52687057bbb8b22_49.jpg


기술·매개변수

기술적 매개 변수

펌프 모델 정격 트래픽 Q[m3/h] 정격 양정 H[m] 회전 속도 전원 공급 장치 P[kW]
n [r/분] 1 × 220V 3 × 380V
TD32-18/2의 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21/2의 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-26/2의 12.5 26 2900 2.2 2.2
TD32-33/2의 12.5 33 2900 3
TD32-40/2의 12.5 40 2900 4
TD32-50/2의 12.5 50 2900 5.5
TD40-16/2의 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-20/2의 20 20 2900 1.5 2.2
TD40-18/2의 20 18 2900 2.2 2.2
TD40-25/2의 20 25 2900 3
TD40-30/2의 25 30 2900 4
TD40-36/2의 25 36 2900 5.5
TD40-48/2의 25 48 2900 7.5
TD50-12/2의 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15/2의 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18/2의 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24/2의 25 24 2900 3
TD50-28/2의 30 28 2900 4
TD50-35/2의 30 35 2900 5.5
TD50-40/2의 35 40 2900 7.5
TD50-50/2의 40 50 2900 11
TD50-60/2의 50 60 2900 15
TD50-70/2의 50 70 2900 18.5
TD50-81/2의 50 81 2900 22
TD65-12/2의 25 12 2900 1.5 1.5
TD65-15/2의 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-19/2의 30 19 2900 3
TD65-22/2의 40 22 2900 4
TD65-30/2의 40 30 2900 5.5
TD65-34/2의 50 34 2900 7.5
TD65-40/2의 50 40 2900 11
TD65-50/2의 50 50 2900 15
TD65-60/2의 50 60 2900 18.5
TD65-70/2의 50 70 2900 22
TD65-80/2의 50 80 2900 30
TD80-13/2의 50 13 2900 3
TD80-18/2의 50 18 2900 4
TD80-22/2의 50 22 2900 5.5
TD80-28/2의 50 28 2900 7.5
TD80-30/2의 80 30 2900 11
TD80-38/2의 80 38 2900 15
TD80-47/2의 80 47 2900 18.5
TD80-60/2의 80 60 2900 22
TD80-70/2의 80 70 2900 30
TD100-10/2의 50 10 2900 3
TD100-15/2의 60 15 2900 4
TD100-17/2는 80 17 2900 5.5
TD100-22/2는 80 22 2900 7.5
TD100-27/2는 100 27 2900 11
TD100-33/2의 100 33 2900 15
TD100-40/2는 100 40 2900 18.5
TD100-48/2는 100 48 2900 22
TD100-52/2는 130 52 2900 30
TD125-11/4의 120 11 1450 5.5
TD125-14/4의 160 14 1450 7.5
TD125-18/4의 160 18 1450 11
TD125-22/4의 160 22 1480 15
TD125-28/4의 160 28 1480 18.5
TD125-32/4의 160 32 1480 22
TD125-40/4의 160 40 1480 30
TD125-48/4의 160 48 1480 37
TD150-10/4의 200 10 1480 7.5
TD150-12.5/4의 200 12.5 1480 11
TD150-17/4의 200 17 1480 15
TD150-21/4의 200 21 1480 18.5
TD150-25/4의 200 25 1480 22
TD150-33/4의 200 33 1480 30
TD150-40/4의 200 40 1480 37
TD150-50/4의 200 50 1480 45
TD200-15/4의 300 15 1480 18.5
TD200-18/4의 300 18 1480 22
TD200-24/4의 300 24 1480 30
TD200-30/4의 300 30 1480 37
TD200-35/4의 300 35 1480 45
TD200-44/4의 300 44 1480 55
TD200-53/4의 300 53 1480 75
TD200-12.5/4의 400 12.5 1480 22
TD200-20/4의 400 20 1480 30
TD200-23/4의 400 23 1480 37
TD200-27/4의 400 27 1480 45
TD200-32/4의 400 32 1480 55
TD200-43/4의 400 43 1480 75
TD200-50/4의 400 50 1480 90
TD250-16/4의 500 16 1480 30
TD250-19/4의 500 19 1480 37
TD250-22/4의 500 22 1480 45
TD250-29/4의 500 29 1480 55
TD250-36/4의 500 36 1480 75
TD250-47/4의 500 47 1480 90
TD250-56/4의 500 56 1480 110
TD250-12.5/4의 630 12.5 1480 30
TD250-14/4의 630 14 1480 37
TD250-17/4의 630 17 1480 45
TD250-20/4의 630 20 1480 55
TD250-26/4의 630 26 1480 75
TD250-32/4의 630 32 1480 90
TD250-40/4의 630 40 1480 110
TD250-50/4의 630 50 1480 132


적용·범위
적용 범위
 应用案例
제품 적용/ 제품 응용 금릉기봉 TD 휴대용 순환펌프 응용 공업과 도시 급배수, 고층 건물 증압 송수, 원림 관개, 소방 증압, 원거리 수송, 냉열수 순환 증압 및 설비 부대, 보일러 온수 증압 전송, 도시 난방 시스템 순환용 펌프.
금릉기봉