- 이메일
-
전화
13020182299021-31006223
-
주소
상해시 봉현구 소당로 255호
QWP형 스테인리스강 폭발 방지 잠수 오염 배출 펌프 제품 개요
QWP형 스테인리스강 방폭 잠수 오염물 배출 펌프는 국외의 고효율 에너지 절약 무막힘 오염물 배출 펌프의 선진 경험을 도입하여 본 단위의 기술 역량과 결합하여 연구 제작한 것으로, 각 성능 지표는 모두 국가 표준 동종 제품 수준에 도달하였다.독특한 단일 채널 휠, 동적 밀봉으로 인해 두 세트의 특수 재료를 사용하는 경질 합금 기계 밀봉 장치.전기기계는 기름실로 격리되여 막힘이 없고 고효률이 높으며 에너지절약이 뚜렷하여 우리 나라 펌프류의 세대교체의 신제품으로서 사용자들의 환영과 호평을 받고있다.
이 펌프는 고체 입자와 섬유 재료가 함유된 오수를 수송할 수 있어 막히지 않고 감기지 않는다.공업페수와 도시생활오수를 수송하는데 적용되며 소수펌프, 펄프펌프, 과려과세척응축순환펌프로도 사용할수 있으며 관개용펌프 등 오수처리장소에서도 맑은 물을 추출하는데 사용할수 있다.QW 스쿠버다이빙형은 특히 자주 이동하거나 임시 급용 장소에 적합하며, 고정 설치 없이 고무 튜브를 씌우고, 튜브를 연결하여 펌프를 물바닥에 넣어 평평하게 하면 된다.
QWP형 스테인리스강 폭발 방지 잠수 오염 배출 펌프 제품 특징
① 독특한 단엽편 또는 쌍엽편 엽륜구조를 채용하여 오물의 통과능력을 크게 향상시켰으며 펌프구경의 5배 섬유물질과 직경이 펌프구경의 약 50% 인 고체립자를 효과적으로 통과할수 있다.
②기계밀봉은 경질내부탄화텅스텐재료를 사용하면서 동시에 밀봉을 량단면밀봉으로 개선하여 장기간 기름실내에서 운행하게 함으로써 펌프를 8000시간 이상 안전하게 련속운행할수 있다.
③ 전체적인 구조가 치밀하고 부피가 작으며 소음이 적고 에너지 절약 효과가 뚜렷하며 점검과 수리가 편리하여 펌프실을 지을 필요가 없고 물에 잠입하면 바로 작업을 할 수 있어 공사 건설비를 크게 줄일 수 있다.
④ 이 펌프 밀폐유 실내에는 고정밀 내간섭 누수 감지 센서와 정자 권선 내에 열 민감 부품을 미리 묻어 펌프 전기기계를 절대적으로 보호한다.
⑤ 사용자의 필요에 따라 전자동 안전 보호 제어장을 설치하여 펌프의 누수, 누전, 과부하 및 초온 등을 절대적으로 보호할 수 있어 제품의 안전성과 신뢰성을 향상시켰다.
⑥ 플로팅 볼 스위치는 필요한 액체 변화에 따라 펌프의 시동과 정지를 자동으로 제어할 수 있으며, 전담자가 관리할 필요가 없어 사용하기에 매우 편리하다.
⑦ 사용자의 필요에 따라 이중 레일 자동 결합 설치 시스템을 장착할 수 있으며, 설치, 수리에 큰 편리를 가져다 줄 수 있으며, 사람은 이를 위해 오수 구덩이에 들어갈 필요가 없다.
⑧ 전체 양정 범위 내에서 사용할 수 있으며, 전기 기계가 과부하되지 않도록 보장한다.
⑨ 고정식 자동 결합 설치 시스템, 이동식 자유 설치 시스템 등 두 가지 다른 설치 방식이 있다.
QWP형 스테인리스강 폭발 방지 잠수 오염 배출 펌프 모델 의미

| 모델 | 구경 | 트래픽 | 양정 | 전력 | 회전속도 | 효율성 |
| mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
| 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
| 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
| 125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
| 150-160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
| 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
| 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
| 250-600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
| 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
| 500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
| 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
| 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
| 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
1. 설치하기전에 펌프체의 류산내에 경질물이 있는지 자세히 검사하여 운행할 때 엽륜과 펌프체를 손상시키지 않도록 해야 한다.
2. 설치시 관로리량을 펌프에 추가하는것을 허용하지 않아 펌프가 변형되여 정상적인 운행에 영향을 주지 않도록 해야 한다.
3. 지각 볼트를 꽉 조여 시동 시 진동이 펌프 성능에 영향을 미치지 않도록 한다.
4. 펌프의 수출입 파이프라인에 조절밸브를 설치하고 펌프 출구 부근에 압력계를 설치하여 펌프가 규정된 작업 상황 내에서 운행하는 것을 통제하고 펌프의 정상적인 사용을 확보한다.