- 이메일
-
전화
15868533002
-
주소
절강성 영가현 구북진 포서공업구
온주홍릉펌프밸브유한공사
15868533002
절강성 영가현 구북진 포서공업구
| 모델 | 트래픽(m3/h) | 양정 (m) | 회전 속도(r/min) | 전력(kw) |
| CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | |
| CQB32-20-160 | 32 | 1.5 | ||
| CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
| CQB40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
| CQB40-25-160 | 32 | 3 | ||
| CQB40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
| CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
| CQB50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
| CQB50-32-125 | 20 | 3 | ||
| CQB50-32-160 | 32 | 4 | ||
| CQB50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
| CQB50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
| CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
| CQB65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
| CQB65-40-200 | 50 | 15 | ||
| CQB65-40-250 | 80 | 22 | ||
| CQB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
| CQB80-65-160 | 32 | 15 | ||
| CQB80-50-200 | 50 | 22 | ||
| CQB80-50-250 | 80 | 37 | ||
| CQB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
| CQB100-80-160 | 32 | 22 | ||
| CQB100-65-200 | 50 | 37 | ||
| CQB100-65-250 | 80 | 55 | ||
| CQB150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
| CQB200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
|
1
|
펌프체 | 2 | 휠 | 3 | 베어링 | 4 | 정지 고리 | 5 | 격리 케이스 | 6 | 샤프트 커버 | 7 | 펌프 축 |
| 8 | 베어링 | 9 | 내부 자석 총체 | 10 | 외자강 총체 | 11 | 연결 브래킷 | 12 | 받침대 | 13 | 전기 기계 |
| 모델 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
| CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
| CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
| CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
| CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
| CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
| CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
| CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
| CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
| CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
| CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
| CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
| CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
| CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
| CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
| CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
| CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
| CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
| CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
| CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
| CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
| CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
| CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
| CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
| CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
2. 흡입액면이 펌프 축심선보다 높을 때, 시동하기 전에 흡입관 밸브를 열면 되며, 흡입액면이 펌프 축심선보다 낮을 경우 파이프는 밸브를 갖추어야 한다.
3. CQB형 자력 구동 펌프는 사용하기 전에 검사를 진행해야 하며, 전기 기계의 풍엽 회전은 유연해야 하고, 끼지 않고 이상 소리가 없어야 하며, 각 단단한 펌웨어는 단단해야 한다.4, 모터 회전 방향이 자력 펌프 회전 표시와 일치하는지 확인합니다.
5. 전기기계가 가동된후 배출밸브를 천천히 열고 펌프가 정상적인 작업상태에 들어간후 다시 배출밸브를 필요한 개도로 조절한다.6. CQB형 자력 구동 펌프가 작동을 멈추기 전에 먼저 배출 밸브를 닫은 다음 흡입관 밸브를 닫아야 한다.
2. 수송매체에 고체립자가 함유되여있으면 펌프입구에 려과망을 추가해야 한다. 만약 철자성미립자가 함유되여있다면 자성려과기를 추가해야 한다.
3. CQB형 자력 구동 펌프는 사용 중 환경 온도가 40 ℃ 보다 작아야 하며, 전기 기계의 온도 상승은 75 ℃ 를 초과해서는 안 된다.4. 수송된 매체와 그 온도는 펌프 재료가 허용하는 범위 내에 있어야 한다(상세한 내용은 부표 참조).공정 플라스틱 펌프의 사용 온도 <60 ℃, 금속 펌프의 사용 온도 <100 ℃, 수송 흡입 압력 0.2mpa 미만, 큰 작업 압력 1.6mpa, 밀도 1600kg/m3 미만, 입도 30 × 10-6m2/s 미만의 딱딱한 입자와 섬유가 함유되지 않은 액체.
5. 수송액이 쉽게 침전되는 결정의 매체에 대해서는 사용후 제때에 세척하고 펌프내의 적액을 깨끗이 배출해야 한다.6, 자력 구동 펌프가 100시간 운행한 후, 베어링과 단면 동환의 마모 상황을 뜯어 검사하고, 다시 사용하기에 적합하지 않은 손상되기 쉬운 부품을 교체해야 한다.
7. CQB형 자력 구동 펌프 내외 자성 연축기는 고성능 영구 자성 재료를 사용하여 다음 부품에 잠재적인 위해를 끼칠 수 있습니다. 다음 부품을 이 계열의 펌프와 거리를 두십시오.예를 들어, 심장 박동기, 신용 카드 및 기타 자기 카드, 계산기, 컴퓨터 디스크, 시계 등.
| 장애 형식 | 산생 원인 | 제외 방법 |
| 펌프에서 물이 나오지 않다 | 1. 펌프 반전 2. 입수관 가스 누출 3. 펌프강 저수 부족 4.전압이 너무 높아서 상추가 움직일 때 연축기가 미끄러진다 5.흡입 속도가 너무 높다 6. 밸브가 열리지 않음 |
1. 전기 조롱접선을 바꾸다 2.사절누기 3. 저수량 증가 4. 전압 조절 5. 펌프 설치 위치 낮추기 6. 보정 또는 그 이상?밸브 |
| 트래픽 부족 | 1. 흡입관의 지름이 너무 작거나 진흙이 막힌다 2. 휠 러너 차단 3.너무 높은 양정 4. 회전 속도가 부족하다 |
1. 수도관 교체 또는 세척 2. 휠 세척 3. 출수밸브 크게 열기 4. 정격 회전 속도 회복 |
| 양로가 너무 낮다. | 1.트래픽 과대 2. 회전 속도가 너무 낮다 |
1. 작은 출수밸브 닫기 2. 정격 회전 속도 회복 |
| 소음이 너무 크다 | 1. 축이 심하게 마모되다 2. 베어링이 심하게 마모됨 3. 외자석 또는?자석과 분리 커버 접촉 4. 밀봉 고리와 휠 연마 |
1. 펌프 샤프트 교체 2. 베어링 교체 3. 펌프 헤드 제거하고 재조립 4. 밀림 방지 고리, 밀봉 고리 교체 |
| 누액 | O형 씰링 손상 | O형 코일 교체 |