- 이메일
-
전화
13816688312
-
주소
??? ??? ??? ??? 2229? - 6
|
【축경 보온 볼 밸브】-상해포나비밸브유한공사 1.【축경 보온 볼 밸브】특징: |
|
2.【축경 보온 볼 밸브】기본 연결 치수: |
| 명목상 지름 DN | L | D | D1은 | D2는 | B | F | Z-Φd는 | 2-G |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
|
2.【축경 보온 볼 밸브】∏형 기본 연결 치수: |
| 명목상 지름 DN | L | D | D1은 | D2는 | B | F | Z-Φd는 | 2-G |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
【축경 보온 볼 밸브】【가격】【더 많은 매개 변수와 공급 정보는 전화로 자세히 문의하십시오】